Siemens SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants)
ProduktEUEin im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
nach Schweregrad
1critical11high6medium0low
aktualisiert 2026-10-28
01
Schwachstellen (25)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2022-0778US | high7.5 | Exploit |
| CVE-2022-4304US | medium5.9 | Exploit |
| CVE-2023-0286US | high7.4 | — |
| CVE-2020-15782US | critical9.8 | — |
| CVE-2021-37204US | high7.1 | — |
| CVE-2021-37185US | high7.1 | — |
| CVE-2019-19300US | high7.5 | — |
| CVE-2019-19281US | high7.5 | — |
| CVE-2019-6575US | high7.5 | — |
| CVE-2021-37205US | high7.1 | — |
| CVE-2019-6568US | medium5.0 | — |
| CVE-2023-46156US | — | — |
| CVE-2023-28831US | high7.5 | — |
| CVE-2019-10929US | medium5.9OT erhöht | — |
| CVE-2019-10943US | high7.5OT erhöht | — |
| CVE-2021-40365US | — | — |
| CVE-2021-44695US | — | — |
| CVE-2021-44693US | — | — |
| CVE-2020-28397US | medium5.3OT erhöht | — |
| CVE-2021-44694US | — | — |
| CVE-2023-37482US | — | — |
| CVE-2020-24513US | medium6.5OT erhöht | — |
| CVE-2020-8745US | medium6.8 | — |
| CVE-2022-30694US | — | — |
| CVE-2022-38465US | high7.8 | — |
02
Schwächen (8)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
- CWE-20Improper Input Validation6 CVEs
- CWE-203Observable Discrepancy2 CVEs
- CWE-400Uncontrolled Resource Consumption2 CVEs
- CWE-672Operation on a Resource after Expiration or Release2 CVEs
- CWE-119Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer1 CVEs
- CWE-125Out-of-bounds Read1 CVEs
- CWE-1284Improper Validation of Specified Quantity in Input1 CVEs
- CWE-1286Improper Validation of Syntactic Correctness of Input1 CVEs
03
Datenquellen (3)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- USCISA CSAF OT advisories (ICS)23 CVEs
- DESiemens ProductCERT (CSAF)21 CVEs
- EUEU Vulnerability Database (ENISA)19 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan