SIPROTEC 5 7SJ81 (CP150)
ProduktUSEin im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
01
Schwachstellen (11)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2025-40808US | — | — |
| CVE-2024-54017US | — | — |
| CVE-2025-40570US | — | — |
| CVE-2025-40742US | — | — |
| CVE-2024-54015US | — | — |
| CVE-2024-53651US | — | — |
| CVE-2024-53648US | — | — |
| CVE-2024-53649US | — | — |
| CVE-2024-38867US | — | — |
| CVE-2023-28766US | — | — |
| CVE-2022-45044US | — | — |
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan