Siemens Industrial Edge Management Pro V2
ProduktEUEin im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
kritisch
nach Schweregrad
0critical4high8medium1low
aktualisiert 2026-10-28
01
Schwachstellen (23)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2025-6965US | high7.7 | Exploit |
| CVE-2022-0778US | high7.5 | Exploit |
| CVE-2021-3712US | high7.4 | Exploit |
| CVE-2026-18963US | — | Exploit |
| CVE-2020-26147US | medium5.4 | — |
| CVE-2020-26139US | medium5.3 | — |
| CVE-2020-26146US | medium5.3 | — |
| CVE-2020-26144US | medium6.5 | — |
| CVE-2020-26143US | medium6.5 | — |
| CVE-2020-24588US | low3.5OT erhöht | — |
| CVE-2020-26141US | medium6.5OT erhöht | — |
| CVE-2020-26140US | medium6.5OT erhöht | — |
| CVE-2022-36323US | — | — |
| CVE-2022-36324US | high7.5 | — |
| CVE-2023-44373US | — | — |
| CVE-2022-31765US | —OT erhöht | — |
| CVE-2022-36325US | medium4.8 | — |
| CVE-2026-25654US | — | — |
| CVE-2026-27668US | — | — |
| CVE-2025-2884US | — | — |
| CVE-2026-24032US | — | — |
| CVE-2026-33892US | — | — |
| CVE-2025-40745US | — | — |
02
Schwächen (8)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
- CWE-20Improper Input Validation4 CVEs
- CWE-74Improper Neutralization of Special Elements in Output Used by a Downstream Component ('Injection')4 CVEs
- CWE-125Out-of-bounds Read2 CVEs
- CWE-307Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts2 CVEs
- CWE-327Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm2 CVEs
- CWE-346Origin Validation Error2 CVEs
- CWE-1357Reliance on Insufficiently Trustworthy Component1 CVEs
- CWE-197Numeric Truncation Error1 CVEs
03
Datenquellen (4)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- NLNCSC-NL (CSAF)22 CVEs
- USCISA CSAF OT advisories (ICS)2 CVEs
- DESiemens ProductCERT (CSAF)2 CVEs
- EUEU Vulnerability Database (ENISA)1 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan