oracle sun products suite
productUScpe:2.3:a:oracle:sun_products_suite:*:*:*:*:*:*:*:*
A product tracked in the threat graph; the vulnerabilities below are known to affect it.
0
KEV-listed
0
critical
by severity
0critical9high20medium8low
updated 2026-10-28
01
vulnerabilities (37)
Related CVEs.
| ID | severity | exploitable |
|---|---|---|
| CVE-2011-1511US | medium6.4 | Exploit |
| CVE-2010-3514US | medium4.3 | Exploit |
| CVE-2011-2260US | medium5.8 | Exploit |
| CVE-2010-0888US | high10.0 | — |
| CVE-2010-3564US | medium6.4OT elevated | — |
| CVE-2011-3517US | high7.8 | — |
| CVE-2012-0208US | high9.0 | — |
| CVE-2010-0897US | high7.5 | — |
| CVE-2012-0516US | medium6.8 | — |
| CVE-2010-0894US | medium5.8 | — |
| CVE-2010-0891US | medium5.8 | — |
| CVE-2010-0893US | medium4.3 | — |
| CVE-2010-3544US | medium5.8 | — |
| CVE-2011-3535US | medium5.0 | — |
| CVE-2010-0885US | medium6.8 | — |
| CVE-2011-2245US | high7.5 | — |
| CVE-2010-3579US | medium6.4 | — |
| CVE-2011-3506US | medium4.3 | — |
| CVE-2011-2310US | high7.5 | — |
| CVE-2010-3546US | medium5.8 | — |
| CVE-2010-3545US | medium5.8 | — |
| CVE-2010-2414US | low2.6 | — |
| CVE-2011-0844US | medium4.3 | — |
| CVE-2010-0896US | high7.1 | — |
| CVE-2011-0847US | medium4.0 | — |
| CVE-2011-3507US | low3.5 | — |
| CVE-2010-3512US | low3.5 | — |
| CVE-2013-0417US | medium5.0 | — |
| CVE-2010-0890US | low2.1 | — |
| CVE-2010-0882US | high7.2 | — |
| CVE-2012-0523US | high7.2 | — |
| CVE-2010-0884US | low2.1 | — |
| CVE-2010-0883US | low2.1 | — |
| CVE-2011-2327US | low2.1 | — |
| CVE-2010-3535US | medium4.4 | — |
| CVE-2012-3126US | medium6.2 | — |
| CVE-2010-3506US | low3.0 | — |
02
weaknesses (6)
The flaw types (CWEs) most of these CVEs share.
03
sources (1)
Which sources assert this record, and when.
- USNVD / CVE37 CVEs
scry
Products carry known vulnerabilities once they are exposed to the internet. See what is exposed on your perimeter with a free passive scan.
Free scan