oracle bills of material
ProduktUScpe:2.3:a:oracle:bills_of_material:*:*:*:*:*:*:*:*
Ein im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
öffentlicher Exploit
0
EPSS ≥ 10%
0
kritisch
nach Schweregrad
0critical8high1medium0low
aktualisiert 2026-10-28
01
Schwachstellen (13)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2021-2288US | medium5.5 | — |
| CVE-2026-87150US | high8.8 | — |
| CVE-2026-47031US | — | — |
| CVE-2026-83449US | high8.5 | — |
| CVE-2026-83450US | high8.0 | — |
| CVE-2026-83448US | high8.1 | — |
| CVE-2026-83447US | high8.1 | — |
| CVE-2026-61327US | — | — |
| CVE-2026-60807US | — | — |
| CVE-2026-87151US | high7.7 | — |
| CVE-2026-70718US | high8.5 | — |
| CVE-2026-83435US | high8.2 | — |
| CVE-2026-61283US | — | — |
02
Schwächen (2)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- USNVD / CVE13 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan