mybb merge system
ProduktUScpe:2.3:a:mybb:merge_system:*:*:*:*:*:*:*:*
Ein im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
öffentlicher Exploit
0
EPSS ≥ 10%
nach Schweregrad
6critical7high11medium0low
aktualisiert 2026-10-29
01
Schwachstellen (24)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2016-9420US | critical9.8 | — |
| CVE-2016-9403US | critical9.8 | — |
| CVE-2016-9418US | high7.5 | — |
| CVE-2016-9414US | high7.5 | — |
| CVE-2015-8977US | high7.5 | — |
| CVE-2016-9410US | high7.5 | — |
| CVE-2016-9412US | critical9.8 | — |
| CVE-2015-8974US | critical10.0 | — |
| CVE-2016-9416US | critical9.8 | — |
| CVE-2016-9402US | critical9.8 | — |
| CVE-2016-9415US | high7.5 | — |
| CVE-2016-9411US | medium5.3 | — |
| CVE-2015-8975US | medium6.1 | — |
| CVE-2016-9417US | high7.4 | — |
| CVE-2016-9413US | medium6.5 | — |
| CVE-2015-8973US | high8.3 | — |
| CVE-2016-9421US | medium6.1 | — |
| CVE-2016-9409US | medium6.1 | — |
| CVE-2016-9408US | medium6.1 | — |
| CVE-2016-9406US | medium6.1 | — |
| CVE-2016-9407US | medium6.1 | — |
| CVE-2016-9405US | medium6.1 | — |
| CVE-2016-9404US | medium6.1 | — |
| CVE-2015-8976US | medium6.1 | — |
02
Schwächen (8)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
- CWE-79Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')9 CVEs
- CWE-200Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor4 CVEs
- CWE-284Improper Access Control4 CVEs
- CWE-89Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')3 CVEs
- CWE-20Improper Input Validation1 CVEs
- CWE-264CWE-2641 CVEs
- CWE-532Insertion of Sensitive Information into Log File1 CVEs
- CWE-918Server-Side Request Forgery (SSRF)1 CVEs
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- USNVD / CVE24 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan