omron cx-programmer
ProduktUScpe:2.3:a:omron:cx-programmer:*:*:*:*:*:*:*:*
Ein im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
öffentlicher Exploit
0
EPSS ≥ 10%
nach Schweregrad
3critical21high2medium2low
aktualisiert 2026-10-27
01
Schwachstellen (28)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2018-18993US | high7.8 | — |
| CVE-2018-18989US | high7.8 | — |
| CVE-2022-21124US | high7.8 | — |
| CVE-2015-0987US | medium5.0OT erhöht | — |
| CVE-2019-6556US | medium6.6 | — |
| CVE-2022-25325US | high7.8 | — |
| CVE-2022-25230US | high7.8 | — |
| CVE-2022-25234US | high7.8 | — |
| CVE-2022-21219US | high7.8 | — |
| CVE-2022-3398US | critical9.8 | — |
| CVE-2022-3397US | critical9.8 | — |
| CVE-2022-3396US | critical9.8 | — |
| CVE-2022-31204US | high7.5OT erhöht | — |
| CVE-2015-1015US | low2.1 | — |
| CVE-2015-0988US | low2.1 | — |
| CVE-2018-7530US | high7.8 | — |
| CVE-2018-8834US | high7.8 | — |
| CVE-2018-7514US | high7.8 | — |
| CVE-2022-43667US | high7.8 | — |
| CVE-2022-43508US | high7.8 | — |
| CVE-2022-43509US | high7.8 | — |
| CVE-2022-2979US | high7.8 | — |
| CVE-2023-38747US | high7.8 | — |
| CVE-2023-22277US | high7.8 | — |
| CVE-2023-22317US | high7.8 | — |
| CVE-2023-22314US | high7.8 | — |
| CVE-2023-38748US | high7.8 | — |
| CVE-2023-38746US | high7.8 | — |
02
Schwächen (8)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
- CWE-787Out-of-bounds Write11 CVEs
- CWE-416Use After Free10 CVEs
- CWE-121Stack-based Buffer Overflow3 CVEs
- CWE-200Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor3 CVEs
- CWE-125Out-of-bounds Read2 CVEs
- CWE-257Storing Passwords in a Recoverable Format2 CVEs
- CWE-319Cleartext Transmission of Sensitive Information2 CVEs
- CWE-118Incorrect Access of Indexable Resource ('Range Error')1 CVEs
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- USNVD / CVE28 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan