cisco telepresence system 3200
ProduktUScpe:2.3:h:cisco:telepresence_system_3200:*:*:*:*:*:*:*:*
Ein im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
öffentlicher Exploit
0
EPSS ≥ 10%
0
kritisch
nach Schweregrad
0critical6high0medium0low
aktualisiert 2026-10-30
01
Schwachstellen (6)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2014-0661US | high8.3 | — | ||||
The System Status Collection Daemon (SSCD) in Cisco TelePresence System 500-37, 1000, 1300-65, and 3xxx before 1.10.2(42), and 500-32, 1300-47, TX1310 65, and TX9xxx before 6.0.4(1… | ||||||
| CVE-2012-3075US | high9.0 | — | ||||
The administrative web interface on Cisco TelePresence Immersive Endpoint Devices before 1.7.4 allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via a malformed reque… | ||||||
| CVE-2013-3454US | high10.0 | — | ||||
Cisco TelePresence System Software 1.10.1 and earlier on 500, 13X0, 1X00, 30X0, and 3X00 devices, and 6.0.3 and earlier on TX 9X00 devices, has a default password for the pwrecover… | ||||||
| CVE-2012-3073US | high7.8 | — | ||||
The IP implementation on Cisco TelePresence Multipoint Switch before 1.8.1, Cisco TelePresence Manager before 1.9.0, and Cisco TelePresence Recording Server 1.8 and earlier allows… | ||||||
| CVE-2012-2486US | high8.3 | — | ||||
The Cisco Discovery Protocol (CDP) implementation on Cisco TelePresence Multipoint Switch before 1.9.0, Cisco TelePresence Immersive Endpoint Devices before 1.9.1, Cisco TelePresen… | ||||||
| CVE-2012-3074US | high8.3 | — | ||||
An unspecified API on Cisco TelePresence Immersive Endpoint Devices before 1.9.1 allows remote attackers to execute arbitrary commands by leveraging certain adjacency and sending a… | ||||||
02
Schwächen (5)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- USNVD / CVE6 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan