foolabs xpdf
ProduktUScpe:2.3:a:foolabs:xpdf:*:*:*:*:*:*:*:*
Ein im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
öffentlicher Exploit
0
kritisch
nach Schweregrad
0critical6high17medium0low
aktualisiert 2026-10-28
01
Schwachstellen (23)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2011-0764US | medium6.8 | — |
| CVE-2011-1552US | medium4.3 | — |
| CVE-2009-3608US | high9.3 | — |
| CVE-2009-3604US | high9.3 | — |
| CVE-2009-3606US | high9.3 | — |
| CVE-2009-3603US | high9.3 | — |
| CVE-2009-1182US | high7.5 | — |
| CVE-2009-1179US | medium6.8 | — |
| CVE-2009-0800US | medium6.8 | — |
| CVE-2011-1554US | medium4.3 | — |
| CVE-2011-1553US | medium4.3 | — |
| CVE-2009-1180US | medium6.8 | — |
| CVE-2009-0195US | medium6.8 | — |
| CVE-2009-3609US | medium4.3 | — |
| CVE-2009-1181US | medium4.3 | — |
| CVE-2009-1183US | medium4.3 | — |
| CVE-2009-0799US | medium4.3 | — |
| CVE-2010-3704US | medium6.8 | — |
| CVE-2009-0165US | high10.0 | — |
| CVE-2009-0146US | medium4.3 | — |
| CVE-2009-0147US | medium4.3 | — |
| CVE-2009-0166US | medium4.3 | — |
| CVE-2009-1144US | medium6.9 | — |
02
Schwächen (8)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- USNVD / CVE23 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan