oracle enterpriseone
ProduktUScpe:2.3:a:oracle:enterpriseone:*:*:*:*:*:*:*:*
Ein im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
EPSS ≥ 10%
0
kritisch
nach Schweregrad
0critical9high1medium1low
aktualisiert 2026-10-29
01
Schwachstellen (11)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2007-0297US | medium4.0 | Exploit |
| CVE-2006-0552US | high7.5 | — |
| CVE-2006-1887US | high10.0 | — |
| CVE-2006-0281US | high10.0 | — |
| CVE-2006-3724US | high10.0 | — |
| CVE-2005-3465US | high10.0 | — |
| CVE-2006-5378US | high9.0 | — |
| CVE-2007-0295US | high7.8 | — |
| CVE-2008-1829US | high9.0 | — |
| CVE-2007-0296US | low2.1 | — |
| CVE-2007-2134US | high7.2 | — |
02
Schwächen (2)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- USNVD / CVE11 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan