Oracle Corporation CRM Technical Foundation
ProduktEUEin im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
öffentlicher Exploit
0
EPSS ≥ 10%
0
kritisch
nach Schweregrad
0critical19high19medium0low
aktualisiert 2026-10-28
01
Schwachstellen (40)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2018-3017US | high8.2 | — |
| CVE-2018-2993US | high8.2 | — |
| CVE-2017-10185US | high8.2 | — |
| CVE-2017-10180US | high8.2 | — |
| CVE-2017-10143US | high8.2 | — |
| CVE-2020-14679US | high7.5 | — |
| CVE-2020-14774US | medium5.0 | — |
| CVE-2019-2497US | high8.2 | — |
| CVE-2019-2488US | medium5.3 | — |
| CVE-2020-14850US | high7.8 | — |
| CVE-2017-10387US | medium4.3 | — |
| CVE-2020-2881US | high8.2 | — |
| CVE-2019-2837US | high8.2 | — |
| CVE-2019-2675US | high8.2 | — |
| CVE-2019-2671US | high8.2 | — |
| CVE-2019-2639US | high8.2 | — |
| CVE-2020-2653US | high8.2 | — |
| CVE-2020-2652US | high8.2 | — |
| CVE-2020-14660US | high8.2 | — |
| CVE-2020-14823US | medium5.5 | — |
| CVE-2019-2496US | medium4.7 | — |
| CVE-2019-2396US | medium4.7 | — |
| CVE-2020-2889US | medium5.3 | — |
| CVE-2021-2092US | medium5.8 | — |
| CVE-2021-2099US | medium5.8 | — |
| CVE-2021-2085US | medium5.8 | — |
| CVE-2021-2084US | medium5.8 | — |
| CVE-2020-2651US | high8.2 | — |
| CVE-2020-2886US | medium4.7 | — |
| CVE-2020-2596US | medium4.7 | — |
| CVE-2019-2676US | medium4.7 | — |
| CVE-2019-2669US | medium4.7 | — |
| CVE-2020-14661US | medium4.7 | — |
| CVE-2020-14659US | medium4.7 | — |
| CVE-2020-14667US | high7.6 | — |
| CVE-2020-14657US | high7.6 | — |
| CVE-2021-2251US | medium5.5 | — |
| CVE-2020-2657US | medium4.7 | — |
| CVE-2024-20939US | — | — |
| CVE-2024-21086US | — | — |
02
Schwächen (7)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- EUEU Vulnerability Database (ENISA)40 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan