AMD 3rd Gen AMD EPYC™
ProduktEUEin im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
öffentlicher Exploit
0
EPSS ≥ 10%
nach Schweregrad
3critical17high8medium0low
aktualisiert 2026-10-27
01
Schwachstellen (28)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2021-26322US | high7.5OT erhöht | — |
| CVE-2021-26338US | high7.5 | — |
| CVE-2023-20520US | critical9.8 | — |
| CVE-2021-46769US | high8.8 | — |
| CVE-2021-26379US | critical9.8 | — |
| CVE-2021-46764US | high7.5 | — |
| CVE-2022-23818US | high7.5 | — |
| CVE-2023-20524US | high7.5 | — |
| CVE-2021-46763US | high7.5 | — |
| CVE-2021-46762US | critical9.1 | — |
| CVE-2021-46775US | medium6.8 | — |
| CVE-2021-46771US | high7.8 | — |
| CVE-2021-26331US | high7.8 | — |
| CVE-2021-26324US | high7.8 | — |
| CVE-2021-26326US | high7.8 | — |
| CVE-2021-26321US | medium5.5 | — |
| CVE-2020-12961US | high7.8 | — |
| CVE-2021-26323US | high7.8 | — |
| CVE-2021-26327US | medium5.5 | — |
| CVE-2021-26370US | high7.1 | — |
| CVE-2021-26332US | high7.1 | — |
| CVE-2020-12954US | medium5.5 | — |
| CVE-2021-26330US | medium5.5 | — |
| CVE-2021-26325US | medium5.5 | — |
| CVE-2021-26329US | medium5.5 | — |
| CVE-2021-26320US | medium5.5 | — |
| CVE-2021-26397US | high7.1 | — |
| CVE-2021-26315US | high7.8OT erhöht | — |
02
Schwächen (8)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
- CWE-20Improper Input Validation13 CVEs
- CWE-787Out-of-bounds Write5 CVEs
- CWE-122Heap-based Buffer Overflow1 CVEs
- CWE-1234Hardware Internal or Debug Modes Allow Override of Locks1 CVEs
- CWE-130Improper Handling of Length Parameter Inconsistency1 CVEs
- CWE-190Integer Overflow or Wraparound1 CVEs
- CWE-284Improper Access Control1 CVEs
- CWE-295Improper Certificate Validation1 CVEs
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- EUEU Vulnerability Database (ENISA)28 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan