SolarWinds Orion Platform
ProduktEUEin im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
nach Schweregrad
3critical15high6medium0low
aktualisiert 2026-10-28
01
Schwachstellen (24)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2020-10148US | critical9.8OT kritisch | KEV |
| CVE-2021-35215US | high8.8 | Exploit |
| CVE-2022-38108US | high7.2 | Exploit |
| CVE-2020-27871US | high7.2 | — |
| CVE-2022-36958US | high8.8 | — |
| CVE-2022-36961US | high8.8 | — |
| CVE-2021-35217US | high8.8 | — |
| CVE-2022-36964US | high8.8 | — |
| CVE-2022-36957US | high7.2 | — |
| CVE-2022-36962US | high7.2 | — |
| CVE-2021-35244US | high7.2 | — |
| CVE-2020-27870US | medium6.5 | — |
| CVE-2021-27258US | critical9.8 | — |
| CVE-2021-35213US | high8.8 | — |
| CVE-2021-35222US | critical9.6 | — |
| CVE-2021-35220US | high7.2 | — |
| CVE-2021-35221US | high8.1 | — |
| CVE-2021-35212US | high8.8 | — |
| CVE-2021-35240US | medium4.8 | — |
| CVE-2021-35238US | medium4.8 | — |
| CVE-2021-35239US | medium5.4 | — |
| CVE-2022-36960US | high8.8 | — |
| CVE-2021-35219US | medium4.9 | — |
| CVE-2022-36965US | medium6.1 | — |
02
Schwächen (8)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
- CWE-502Deserialization of Untrusted Data6 CVEs
- CWE-79Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')5 CVEs
- CWE-284Improper Access Control3 CVEs
- CWE-22Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal')2 CVEs
- CWE-287Improper Authentication2 CVEs
- CWE-77Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')2 CVEs
- CWE-89Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')2 CVEs
- CWE-20Improper Input Validation1 CVEs
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
- EUEU Vulnerability Database (ENISA)24 CVEs
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan