Oracle Corp. Oracle Retail Merchandising System
ProduktRUEin im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
nach Schweregrad
10critical14high2medium0low
aktualisiert 2026-10-28
01
Schwachstellen (26)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2020-9548US | critical9.8 | Exploit |
| CVE-2020-9547US | critical9.8 | Exploit |
| CVE-2020-10673US | high8.8 | Exploit |
| CVE-2020-11113US | high8.8 | Exploit |
| CVE-2018-14718US | critical9.8 | — |
| CVE-2018-14721US | critical10.0 | — |
| CVE-2018-14719US | critical9.8 | — |
| CVE-2018-12023US | high7.5 | — |
| CVE-2020-35491US | high8.1 | — |
| CVE-2018-14720US | critical9.8 | — |
| CVE-2021-40690US | high7.5 | — |
| CVE-2018-12022US | high7.5 | — |
| CVE-2020-11620US | high8.1 | — |
| CVE-2018-11307US | critical9.8 | — |
| CVE-2019-16942US | critical9.8 | — |
| CVE-2019-16943US | critical9.8 | — |
| CVE-2020-9546US | critical9.8 | — |
| CVE-2020-11619US | high8.1 | — |
| CVE-2020-10968US | high8.8 | — |
| CVE-2020-11112US | high8.8 | — |
| CVE-2020-11111US | high8.8 | — |
| CVE-2020-10650US | high8.1 | — |
| CVE-2020-10969US | high8.8 | — |
| CVE-2020-10672US | high8.8 | — |
| CVE-2019-17091US | medium6.1 | — |
| CVE-2018-3125US | medium6.5 | — |
02
Schwächen (8)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
- CWE-502Deserialization of Untrusted Data22 CVEs
- CWE-96Improper Neutralization of Directives in Statically Saved Code ('Static Code Injection')5 CVEs
- CWE-200Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor3 CVEs
- CWE-20Improper Input Validation2 CVEs
- CWE-17CWE-171 CVEs
- CWE-284Improper Access Control1 CVEs
- CWE-611Improper Restriction of XML External Entity Reference1 CVEs
- CWE-79Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')1 CVEs
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan