Microsoft Corp Microsoft PowerPoint 2013 RT Service Pack 1
ProduktRUEin im Bedrohungsgraphen erfasstes Produkt; die Schwachstellen unten betreffen es bekanntermaßen.
0
KEV-gelistet
0
öffentlicher Exploit
0
kritisch
nach Schweregrad
0critical8high2medium0low
aktualisiert 2026-10-27
01
Schwachstellen (10)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar |
|---|---|---|
| CVE-2017-8742US | high7.8 | — |
| CVE-2018-8501US | high8.8 | — |
| CVE-2019-1462US | high7.8 | — |
| CVE-2016-3360US | high7.8 | — |
| CVE-2015-2503US | high9.3 | — |
| CVE-2016-3279US | medium5.5 | — |
| CVE-2018-8628US | high7.8 | — |
| CVE-2020-0760US | high8.8 | — |
| CVE-2021-27056US | medium6.8 | — |
| CVE-2020-17124US | high9.3 | — |
02
Schwächen (7)
Die Schwächeklassen (CWEs), die die meisten dieser CVEs teilen.
03
Datenquellen (1)
Welche Quellen diesen Datensatz belegen und wann.
scry
Produkte tragen bekannte Schwachstellen, sobald sie im Internet exponiert sind. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan