DeutschIn der Originalsprache angezeigt — eine vollständige Übersetzung ist für eine zukünftige Version geplant.
Samsung Android: Mehrere Schwachstellen
Advisory ansehen veröffentlicht 2026-05-05
Ein Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Samsung Android ausnutzen, um beliebigen Programmcode mit den Rechten des Dienstes auszuführen, um Informationen offenzulegen, um Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, und um beliebigen Programmcode auszuführen.
01
beschreibt (7)
Zugehörige CVEs.
| ID | Schweregrad | ausnutzbar | ||
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-21022US | medium5.5 | — | ||
Improper handling of insufficient permissions in Routines prior to SMR May-2026 Release 1 allows local attackers to access sensitive information. | ||||
| CVE-2026-21021US | medium6.8 | — | ||
Improper input validation in Routines prior to SMR May-2026 Release 1 allows physical attackers to launch privileged activity. | ||||
| CVE-2026-21020US | high7.8 | Exploit | ||
Improper export of android application components in OmaCP prior to SMR May-2026 Release 1 allows local attackers to trigger privileged functions. | ||||
| CVE-2026-21019US | — | Exploit | ||
Improper input validation in FacAtFunction in Galaxy Watch prior to SMR May-2026 Release 1 allows local attacker to execute arbitrary code with system privilege. | ||||
| CVE-2026-21018US | medium6.7 | Exploit | ||
Out-of-bounds write in SveService prior to SMR May-2026 Release 1 allows local privileged attackers to execute arbitrary code. | ||||
| CVE-2026-21016US | medium5.5 | Exploit | ||
Incorrect privilege assignment in LocationManager prior to SMR May-2026 Release 1 allows local attackers to access sensitive information. | ||||
| CVE-2026-21015US | medium5.5OT erhöht | Exploit | ||
Incorrect default permissions in FactoryCamera prior to SMR May-2026 Release 1 allows local attacker to access unique identifier. | ||||
02
Referenzen
Externe Belege — Patches, Meldungen, Analysen.
scry
Advisories wie diese benennen die exponierten Produkte, die Angreifer auf Ihrer Angriffsfläche ins Visier nehmen. Sehen Sie mit einem kostenlosen Passiv-Scan, was exponiert ist.
Kostenloser Scan